אז זהו פוסט שנותן לכם השוואה בין מספר חנויות אלכוהול אותן בדקנו
ההשוואה מבוססת על האלכוהול אותו אנחנו לא מקבלים עם חבילת הבסיס של האולם
(שזה אומר רק אלכוהול תוצרת חוץ. לא כולל בירות, יין ואלכוהול ישראלי – משמע ארק)
מחיר לפי ליטר | |||||||
שם | ליטר | בנא | בית היין | שר המשקאות | 123 אלכוהול | אלכוהול מרקט | טופ דוראן (מהאולם) |
וודקה סטולי | 0.7 | 53 | 48 | 55 | 80 | ||
וודקה סטולי | 1 | 70 | 75 | ||||
וודקה גרייגוס | 1 | 215 | |||||
וודקה גרייגוס | 0.75 | 169 | |||||
ואן גוך קלאסי | 1 | 189 | |||||
ואן גוך קלאסי | 0.75 | 175 | 159 | 185 | |||
ואן גוך טעמים | 1 | ||||||
ואן גוך טעמים | 0.75 | 175 | 175 | 175 | 170 | 170 | 205 |
Blue | 6 | 50 | 48 | 50 | 54 | 54 | |
XL | 6 | 60 | |||||
שיבס | 1 | 209 | 199 | 215 | 205 | 250 | |
שיבס | 0.75 | 148 | |||||
ג'יימסון | 1 | 209 | 128 | 135 | 140 | ||
ג'יימסון | 0.7 | 129 | |||||
J&B | 1 | 135 | 140 | ||||
J&B | 0.7 | 115 | |||||
ייגר | 1 | 50 | 124 | 124 | |||
ייגר | 0.75 | 88 | 105 | 60 | |||
פיג'לינג | 1 | 65 | 65 | 64 | |||
פיג'לינג | 0.7 | 42 | 69 | 75 | |||
בד אפל | 1 | 133 | 125 | ||||
בד אפל | 0.7 | 88 | 105 | 145 | |||
למברוסקו | 0.7 | 25 | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 |
והנה ההשוואה המבוססת על כמות האנשים בחתונה שלנו – 250 שמתוכם 100 צעירים ששותים
סך מחיר לפי הכמויות שלנו | ||||||||
שם | ליטר | כמות | בנא | בית היין | שר המשקאות | 123 אלכוהול | אלכוהול מרקט | טופ דוראן (מהאולם) |
וודקה סטולי | 0.7 | 12 | 636 | 576 | 0 | 660 | 0 | 960 |
וודקה סטולי | 1 | 9 | 0 | 0 | 630 | 0 | 675 | 0 |
וודקה גרייגוס | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 |
וודקה גרייגוס | 0.75 | 1 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ואן גוך קלאסי | 1 | 1 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ואן גוך קלאסי | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 175 | 0 | 159 | 185 |
ואן גוך טעמים | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ואן גוך טעמים | 0.75 | 2 | 350 | 350 | 350 | 340 | 340 | 410 |
Blue | 6 | 6 | 300 | 288 | 300 | 324 | 324 | 0 |
XL | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
שיבס | 1 | 1 | 209 | 0 | 199 | 215 | 205 | 250 |
שיבס | 0.75 | 1 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ג'יימסון | 1 | 1 | 209 | 128 | 0 | 135 | 0 | 140 |
ג'יימסון | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 |
J&B | 1 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |
J&B | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
ייגר | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 |
ייגר | 0.75 | 1 | 0 | 88 | 105 | 0 | 0 | 60 |
פיג'לינג | 1 | 4 | 260 | 0 | 0 | 260 | 256 | 0 |
פיג'לינג | 0.7 | 4 | 0 | 168 | 276 | 0 | 0 | 300 |
בד אפל | 1 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |
בד אפל | 0.7 | 1 | 0 | 88 | 105 | 145 | 0 | 0 |
למברוסקו | 0.7 | 4 | 100 | 72 | 80 | 100 | 100 | 100 |
הנחת קנייה מרוכזת | 5% | |||||||
מקבלים בקבוקים? | V | V | ||||||
סך בקבוקים | 0 | 27 | 25 | 27 | 24 | 26 | ||
סך ליטרים | 57.7 | 55.45 | 56.7 | 57.4 | 58.05 | 55 | ||
סה"כ | 2571 | 2075 | 2464 | 2518 | 2448 | 2633.333333 |
אהבתם את הפוסט? קראו גם:
ההכנות לחתונה :: יוצאים לדרך | To Do List
לאחר שההתרגשות והשמחה הגדולה דעכו מעט, הגיע הזמן להתפנות להפקת החתונה! מלאכה לא פשוטה לכשעצמה... ...
לאחר שההתרגשות והשמחה הגדולה דעכו מעט, הגיע הזמן להתפנות להפקת החתונה! מלאכה לא פשוטה לכשעצמה... ...
המקום שלנו לחתונה! :: טופ דוראן ברחובות
אז לאחר שעברנו 14 אולמות (ועוד כמה שהשמטנו בדרך), הגענו לגמר של תוכנית הריאליטי שלנו "רצים אל החופה"...
אז לאחר שעברנו 14 אולמות (ועוד כמה שהשמטנו בדרך), הגענו לגמר של תוכנית הריאליטי שלנו "רצים אל החופה"...
הרבנות :: מתעודת רווקות ועד פתיחת תיק נישואין
טוב.. אז גם אנחנו הגענו לשלב של "אימת המתחתנים: - הרבנות. כיוון שמיכל קל"ב ואני הוא זה שצריך להוצ...
טוב.. אז גם אנחנו הגענו לשלב של "אימת המתחתנים: - הרבנות. כיוון שמיכל קל"ב ואני הוא זה שצריך להוצ...
1 Trackback \ Pingback
אוגוסט 16th, 2012 on 12:23
[…] שכתבנו בפוסט הקודם בנושא האלכוהול לחתונה, מבחינת אלכוהול יש שלוש […]